
中北美女U20积分
| A组排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|
| 1 | | 2/1/0 | 6/0 | 7 | 3 | 0/0 |
| 2 | 海地女足U20 | 2/0/1 | 7/2 | 6 | 3 | 0/0 |
| 3 | | 1/0/2 | 6/11 | 3 | 3 | 0/0 |
| 4 | | 0/1/2 | 3/9 | 1 | 3 | 0/0 |
|
|---|
| B组排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|
| 1 | | 2/1/0 | 11/2 | 7 | 3 | 0/0 |
| 2 | | 2/1/0 | 9/2 | 7 | 3 | 0/0 |
| 3 | | 1/0/2 | 7/4 | 3 | 3 | 0/0 |
| 4 | | 0/0/3 | 0/19 | 0 | 3 | 0/0 |
|
|---|
| C组排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|
| 1 | | 2/1/0 | 16/1 | 7 | 3 | 0/0 |
| 2 | | 2/1/0 | 10/1 | 7 | 3 | 0/0 |
| 3 | | 1/0/2 | 6/3 | 3 | 3 | 0/0 |
| 4 | | 0/0/3 | 0/27 | 0 | 3 | 0/0 |
|
|---|
| D组排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|
| 1 | | 2/1/0 | 14/1 | 7 | 3 | 0/0 |
| 2 | | 2/1/0 | 12/1 | 7 | 3 | 0/0 |
| 3 | | 1/0/2 | 1/12 | 3 | 3 | 0/0 |
| 4 | | 0/0/3 | 0/13 | 0 | 3 | 0/0 |
|
|---|
| E组排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|
| 1 | 加拿大女足U20 | 3/0/0 | 43/0 | 9 | 3 | 0/0 |
| 2 | | 2/0/1 | 10/12 | 6 | 3 | 0/0 |
| 3 | | 1/0/2 | 2/30 | 3 | 3 | 0/0 |
| 4 | | 0/0/3 | 1/14 | 0 | 3 | 0/0 |
|
|---|
| F组排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|
| 1 | | 3/0/0 | 14/0 | 9 | 3 | 0/0 |
| 2 | | 1/1/1 | 5/5 | 4 | 3 | 0/0 |
| 3 | | 1/1/1 | 3/6 | 4 | 3 | 0/0 |
| 4 | 开曼群岛女足U20 | 0/0/3 | 0/11 | 0 | 3 | 0/0 |
|
|---|
| A组排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|
| 1 | 美国女足U20 | 3/0/0 | 15/1 | 9 | 3 | 0/0 |
| 2 | | 1/1/1 | 9/4 | 4 | 3 | 0/0 |
| 3 | | 1/1/1 | 8/3 | 4 | 3 | 0/0 |
| 4 | | 0/0/3 | 0/24 | 0 | 3 | 0/0 |
|
|---|
| B组排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|
| 1 | 墨西哥女足U20 | 3/0/0 | 14/2 | 9 | 3 | 0/0 |
| 2 | 加拿大女足U20 | 2/0/1 | 13/6 | 6 | 3 | 0/0 |
| 3 | | 1/0/2 | 5/12 | 3 | 3 | 0/0 |
| 4 | | 0/0/3 | 2/14 | 0 | 3 | 0/0 |
|
|---|
