
女南冠U17射手榜
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球/助攻/点球 | 位置 | 国籍 |
|---|
| 1 | 玛塞拉·席尔瓦 | 巴西女足U17 | 4/1/0 | 中场 | |
| 2 | 玛丽安娜·坎迪多 | 巴西女足U17 | 4/0/0 | 未知 | |
| 3 | 安东内拉·马丁内斯 | 智利女足U17 | 4/0/0 | 前锋 | |
| 4 | 尼科莉·席尔瓦 | 巴西女足U17 | 4/0/0 | 中场 | |
| 5 | 乔万娜·费雷拉 | 巴西女足U17 | 3/2/0 | 后卫 | |
| 6 | 卡塔琳娜·伊格纳西亚·穆尼奥斯·米兰达 | 智利女足U17 | 3/0/1 | 中场 | |
| 7 | 基亚拉·丹尼斯·孔查·埃雷拉 | 智利女足U17 | 2/2/0 | 前锋 | |
| 8 | 莫拉·埃纳奥·雷斯特雷波 | 哥伦比亚女足U17 | 2/1/0 | 前锋 | |
| 9 | 索菲亚·加莫纳尔 | 巴西女足U17 | 2/1/0 | 前锋 | |
| 10 | 西亚玛拉·桑切斯 | 乌拉圭女足U17 | 2/0/0 | 未知 | |
| 11 | 奥里亚娜·托拉 | 乌拉圭女足U17 | 2/0/0 | 前锋 | |
| 12 | 约瑟菲娜·加拉尔萨 | 阿根廷女足U17 | 2/0/0 | 后卫 | |
| 13 | 梅赛德斯·迪斯 | 阿根廷女足U17 | 2/1/1 | 前锋 | |
| 14 | 阿古斯蒂娜·马尔多纳多 | 阿根廷女足U17 | 2/0/1 | 后卫 | |
| 15 | 海伦娜·维埃拉 | 巴西女足U17 | 2/3/2 | 未知 | |
| 16 | 玛丽安·安东尼娅 | 巴西女足U17 | 1/2/0 | 未知 | 巴西 |
| 17 | 伊莎贝拉·罗德里格斯 | 巴西女足U17 | 1/2/0 | 未知 | |
| 18 | 马蒂娜·卡莫纳·马约尔加 | 智利女足U17 | 1/1/0 | 后卫 | |
| 19 | 洛拉·孔德 | 阿根廷女足U17 | 1/1/0 | 中场 | |
| 20 | 安德烈亚·苏亚雷斯 | 委内瑞拉女足U17 | 1/1/0 | 前锋 | |
| 21 | 卡塔琳娜·穆尼奥斯 | 智利女足U17 | 1/1/0 | 前锋 | |
| 22 | 马卡雷纳·托雷 | 阿根廷女足U17 | 1/1/0 | 中场 | |
| 23 | 基亚拉·孔查 | 智利女足U17 | 1/1/0 | 前锋 | |
| 24 | 丽安娜·库埃斯塔 | 哥伦比亚女足U17 | 1/1/0 | 中场 | |
| 25 | 安帕罗·阿巴尔卡 | 智利女足U17 | 1/1/0 | 未知 | |
| 26 | 雪莉·奥尔蒂斯 | 厄瓜多尔女足U17 | 1/0/0 | 中场 | |
| 27 | 马丁内斯 | 智利女足U17 | 1/0/0 | 未知 | |
| 28 | 帕雷德斯 | 玻利维亚女足U17 | 1/0/0 | 前锋 | |
| 29 | 安帕罗·蒙特塞拉特·阿巴尔卡·乌尔苏亚 | 智利女足U17 | 1/0/0 | 中场 | |
| 30 | 奥丽安娜·戈麦斯 | 阿根廷女足U17 | 1/0/0 | 前锋 | |
| 31 | 瓦莱里·努涅斯 | 委内瑞拉女足U17 | 1/0/0 | 前锋 | |
| 32 | 安德烈亚·罗德里格斯 | 哥伦比亚女足U17 | 1/0/0 | 中场 | |
| 33 | 坎迪达·本坦库尔 | 乌拉圭女足U17 | 1/0/0 | 未知 | |
| 34 | 洛拉·埃尔南德斯 | 阿根廷女足U17 | 1/0/0 | 中场 | |
| 35 | 埃丽莎·科尔内霍 | 智利女足U17 | 1/0/0 | 前锋 | |
| 36 | 索菲亚·卡布雷拉 | 巴拉圭女足U17 | 1/0/0 | 前锋 | |
| 37 | 玛拉·布里塞诺 | 委内瑞拉女足U17 | 1/0/0 | 前锋 | |
| 38 | 卡拉·阿方索 | 委内瑞拉女足U17 | 1/0/0 | 后卫 | |
| 39 | 阿里安娜·塞尔达 | 厄瓜多尔女足U17 | 1/0/0 | 中场 | |
| 40 | 朱丽叶塔·阿吉拉尔 | 阿根廷女足U17 | 1/0/0 | 中场 | |
| 41 | 艾迪·鲁伊斯 | 哥伦比亚女足U17 | 1/0/0 | 未知 | |
| 42 | 胡丽叶塔·瓜兰达 | 厄瓜多尔女足U17 | 1/0/0 | 前锋 | |
| 43 | 赫利斯·托雷斯 | 哥伦比亚女足U17 | 1/1/1 | 前锋 | |
| 44 | 维多利亚·蒙特罗 | 委内瑞拉女足U17 | 1/0/1 | 前锋 | |
| 45 | 阿布里尔·阿莱霍 | 委内瑞拉女足U17 | 1/0/1 | 后卫 | |
